Liquid Multi Vita-Mineral - өңделген тағамдарда кездеспейтін маңызды минералдарды алмастыру үшін бірнеше дәрумендердің артықшылықтарын иондық микроэлементтердің артықшылықтарымен біріктіретін ең жан-жақты сұйық күнделікті қоспа. Иондық микроэлементтер Liquid Multi Vita-Mineral құрамындағы барлық көптеген дәрумендердің катализаторы ретінде әрекет етеді.
Құрамы:
| Порция мөлшері: 2 ас қасық (30 мл) | ||
| Контейнердегі порциялар: 30 (1 қақпақ = 30 мл) | ||
| Бір порцияға шаққандағы саны | Тәуліктік норманың% | |
| Калориялар саны | 35 | |
| Майлар | 2 g | 3%* |
| Көмірсулар | 12 g | 2%* |
| Қант (табиғи жеміс концентратынан) | 12 g | |
| А дәрумені (бета-каротин және пальмитат түрінде) | 10000 IU | 200% |
| С дәрумені (аскорбин қышқылы түрінде) | 300 mg | 500% |
| D3 дәрумені (холекальциферол түрінде) | 400 IU | 100% |
| Е дәрумені (D-а токоферол түрінде) | 60 IU | 200% |
| К витамині (Менадион түрінде) | 80 mcg | 100% |
| Тиамин (тиамин HCL ретінде) [В1 дәрумені] | 3 mg | 200% |
| Рибофлавин [В2 дәрумені] | 3.4 mg | 200% |
| Ниацин (ниацинамид түрінде) [В3 дәрумені] | 40 mg | 200% |
| В6 дәрумені (пиридоксин түрінде) | 4 mg | 200% |
| Фолат(фолий қышқылы түрінде) | 400 mcg | 100% |
| В12 дәрумені (цианокобаламин түрінде) | 6 mcg | 100% |
| Биотин | 300 mcg | 100% |
| Пантотен қышқылы (кальций пантотенатынан) | 20 mg | 200% |
| Кальций (трикальций фосфатынан, цитраттан) | 600 mg | 60% |
| Фосфор | 190 mg | 19% |
| Йод (калий йодиді түрінде) | 150 mcg | 100% |
| Магний (цитраттан, глюконаттан, концентраттан) | 300 mg | 75% |
| Мырыш (глюконат түрінде) | 15 mg | 100% |
| Селен (селеннің метионині ретінде) | 200 mcg | 286% |
| Мыс (глюконат түрінде) | 2 mg | 100% |
| Марганец (глюконат түрінде) | 5 mg | 250% |
| Хром (аминқышқыл хелаты) | 120 mcg | 100% |
| Молибден (натрий молибдені ретінде) | 75 mcg | 100% |
| Хлорид (концентраттан) | 160 mg | 3% |
|
Концентрациясы (иондық микроэлементтер) |
500 mg | ** |
| Инозитол | 50 mg | ** |
| Резвератол | 25 mg | ** |
| Холин (битартраттан) | 25 mg | ** |
| Цитрустық жеміс биофлавоноидтары | 25 mg | ** |
| Аминқышқыл кешені | 10 mg | ** |
| Сульфат (концентраттан) | 8 mg | ** |
| Алоэ Вера сығындысы (200: 1) | 2 mg | ** |
| Бор (хелаттан, концентраттан) | 1 mg | ** |
Сипаттамалары
|
Бренд
|
Trace Minerals |
|
Ел
|
АҚШ |
|
Мақсаты
|
Белсенді ұзақ өмір сүру |
|
Шығарылым нысаны
|
Сұйықтық |
|
Сыбаға саны
|
30 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | БЭТ |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 32 300 ₸


