Сипаттамасы
- Мультиминерал
- Жасанды қантсыз - керемет дәм!
- Жабайы шие дәмі
- Тағамдық қоспа
- Америкадағы №1 бренд
- Ерекшелік кепілдігі
- Сертификатталған вегетариандық өнім
- Глютенсіз
- Бөгде ұйым тексерген
- Бисфенол А жоқ
Complete Children's Chewable - құрамында минералдар, теңіз суынан алынған толық спектрлі иондық микроэлементтер және өсіп келе жатқан нәрестеңізге қажетті қоректік заттар бар керемет дәмді шайнайтын мультивитаминдер.
Қолдану жөніндегі ұсынымдар:
4 жастан асқан балаларға күніне 2 таблеткадан қабылдау керек. 2-3 жастағы балаларға күніне 1 таблеткадан қабылдау керек.
ҚҰРАМЫ: Фруктоза, декстроза, табиғи хош иістендіргіштер қоспасы (қара қарақат, жүзім, шие шырыны, басқа да табиғи хош иістендіргіштер), лимон қышқылы, микрокристалды целлюлоза, стеарин қышқылы, магний стеараты, кремний диоксиді, шие қызыл ExBerry® (түсі), стевиол гликозидтері, бұрыш жалбызы (Mentha piperita ) жапырақты ұнтақ.
Дәрілік зат болып табылмайды
| 60 таблетка | ||||
| Порция мөлшері: 2 таблетка | ||||
| Қаптамадағы порциялар: 30 | ||||
| Бір порцияда: | 3 жасқа дейінгі тәуліктік норма % | тәуліктік норма 3 жастан бастап % | ||
| А дәрумені (бета-каротин) | 375 мкг RAE | 125% | 42% | |
| С дәрумені (аскорбин қышқылы) | 25 мг | 167% | 28% | |
| D дәрумені (холекальциферол) | 5 мкг | 33% | 25% | |
| Е дәрумені (ди-альфа токоферол қышқылы сукцинаты) | 10 мг | 167% | 67% | |
| К дәрумені (фитонадион) | 2,5 мкг | 8% | 2% | |
| Тиамин (мононитрат) | 0,75 мг | 150% | 63% | |
| В2 дәрумені (рибофлавин) | 0,85 мг | 170% | 65% | |
| Ниацин (ниацинамид) | 10 мг | 167% | 63% | |
| В6 дәрумені (пиридоксин гидрохлориді) | 1 мг | 200% | 59% | |
| Фолат | 190 мкг фолий қышқылы | 211% | 79% | |
| В12 дәрумені (цианокобаламин) | 3 мкг | 333% | 125% | |
| Биотин | 75 микрограмм | 938% | 250% | |
| Пантотен қышқылы | 5 мг | 250% | 100% | |
| Кальций (цитрат) | 100 мг | 14% | 8% | |
| Темір (фумарат) | 9 мг | 129% | 50% | |
| Йод | 20 мкг | 22% | 13% | |
| Магний (оксид) | 25 мг | 31% | 6% | |
| Мырыш (оксид) | 1,3 мг | 43% | 12% | |
| Селен | 15 мкг | 75% | 27% | |
| Марганец (глюконат) | 0,3 мг | 25% | 13% | |
| Хром (хлорид) | 10 мкг | 91% | 29% | |
| Молибден | 13 микрограмм | 76% | 29% | |
| Иондалған микроэлементтер кешені | 50 мг | - | - | |
| Инулин | 20 мг | - | - | |
| Лимон биофлавоноидтары | 5 мг | - | - | |
| Зімбір тамыры (сығынды) | 2,5 мг | - | - | |
| Күнделікті | 2,5 мг | - | - | |
| Ликопен | 125 микрограмм | - | - | |
| Лютеин | 125 микрограмм | - | - | |
| Бор | 65 микрограмм | - | - | |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | БЭТ |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 10 850 ₸




